New, Used and Demo Utes For Sale in Sutherland, NSW (18 Vehicles found)
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$46,990
Drive Away~$120
Cost to fill at $1.50/L
~869km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 178,454 kms |
Used Vehicle
$13,990
EGC--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$54,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$53,990
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 15 kms |
Demo Vehicle
$44,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$46,990
Drive AwayLow Kilometers
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 6,001 kms |
Demo Vehicle
$38,888
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,086 kms |
Demo Vehicle
$69,990
Excluding Government Charges~$114
Cost to fill at $1.50/L
~660km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 11.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 161,955 kms |
Used Vehicle
$18,887
EGC~$120
Cost to fill at $1.50/L
~888km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 72,642 kms |
Used Vehicle
$48,998
EGC~$120
Cost to fill at $1.50/L
~963km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 197,654 kms |
Used Vehicle
$26,990
EGCJust Arrived
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~844km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 96,724 kms |
Used Vehicle
$38,889
EGC--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
Demo Vehicle
$65,990
Drive Away--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$55,990
Drive AwayJust Arrived
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$45,490
Drive Away~$120
Cost to fill at $1.50/L
~761km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 10.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 270,000 kms |
Used Vehicle
$14,990
EGCJust Arrived
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |
New Vehicle
$63,990
Drive AwayJust Arrived
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | -- |